![]() |
Telespazio Hungary (prev Mediatech) (Amos, 4°W) Ident 002A DEC 000 042
Key 0C: 6E D0 F0 C9 25 39 2B 6F > February 2012 (next)
Dec: 110 208 240 201 037 057 043 111
Key 0D: 60 0E 5F 6C D9 7E 9D 7C > January 2012
Dec: 096 014 095 108 217 126 157 124
Key 0E: 45 78 D3 99 FB 03 D7 E4 <--- Service key
Dec : 069 120 211 153 251 003 215 228
|
![]() |
RAI Hotbird 6-8 (13.0°E) Ident: 0030 (02E2) DEC: 000 048 (002 226)
10992-v-27500 13'E ( RAI 1 2 3 4) RAI SPORT : 11804 v 27500
Key 0C: 32 36 31 BC 4B 39 6B BC <--- February (next)
Decimal: 050 054 049 188 075 057 107 188
Key 0D: F3 97 63 4F 49 1C CC 8E > January 2012
Dec: 243 151 099 079 073 028 204 142
Key0E: 57 32 7D C2 A8 62 B1 FB <--- Service Key
Decimal: 087 050 125 194 168 098 177 251
|
![]() |
CanalSatellite FR seca2 keys for MOSC Astra1 19.2°E ident 0081
keys only for MOSC card
The MOSC card Open following channels on Astra 19E
tp 11778 v: tcm com / boomerang cartoon com and net fr
tp 11973 v: mtv mtv idol and pulse
11739 tp: n ikelodeon en / one game / mtv base / fr mtv / mtv two / mtv hits / dance mtv / vh1 classic / vh1
Key 0C [0081] in HEX: 1C95F5E7073856CD ==> February 2012
Key 0C [0081] in DEC: 028 149 245 231 007 056 086 205
Key 0D [0081] in HEX: D3 36 A5 21 BC E0 CC E0 ==> January 2012
Key 0D [0081] in DEC: 211 054 165 033 188 224 204 224
Key 0E [0081] in HEX: 41231879DF1445A9 ==> service
Key 0E [0081] in DEC: 065 035 024 121 223 020 069 169
|
![]() |
FTC FR on Hotbird 13°E & Astra 19.2°E ident 0085 [SECA MOSC]
Key 0C [0085] in HEX: 56 D8 C1 14 5B BA 13 2E ==> February 2012
Key 0C [0085] in DEC: 086 216 193 020 091 186 019 046
Key 0D [0085] in HEX: CC D0 C0 B0 00 87 8F 92 ==> January 2012
Key 0D [0085] in DEC: 204 208 192 176 000 135 143 146
Key 0E [0085] in HEX: B9 32 B7 B8 14 58 0C 41 ==> Service
Key 0E [0085] in DEC: 185 050 183 184 020 088 012 065
|
![]() |
NumeriCable Hotbird 13.0°E Ident: 0084 Dec: 000 132
Key 0C [0084] in HEX: 9C 64 E8 23 DB FA 1B B3 ==> February 2012
Key 0C [0084] in DEC: 156 100 232 035 219 250 027 179
Key 0D [0084] in HEX: 80 1C 1B 8E D0 F2 64 0A ==> January 2012
Key 0D [0084] in DEC: 128 028 027 142 208 242 100 010
Key 0E [0084] in HEX: E37B10CC2B1A6E33 ==> service
Key 0E [0084] in DEC: 227 123 016 204 043 026 110 051
|
Canal Digitaal NL (19.2°E) Seca - mosc, twister Provider: 006A
Key 0C: E2 FE FB F9 88 A6 3D D1 <--- February 2012(Next)
DEC: 226 254 251 249 136 166 061 209
Key 0D: 66 78 D8 8F 3C 65 DC FC <--- January 2012
DEC: 102 120 216 143 060 101 220 252
Key 0E: 7E 36 C0 A6 A0 8A 51 50 <--- Service Key
DEC: 126 054 192 166 160 138 081 080
|
